| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار | 2.663.950 ﷼ | 0.500% | 16 مهر 1405 ساعت 17:06:57 |
| لیر | 54.132 ﷼ | 0.457% | 16 مهر 1405 ساعت 21:01:38 |
| درهم امارات | 725.378 ﷼ | 0.500% | 16 مهر 1405 ساعت 17:06:57 |
| یورو | 2.987.261 ﷼ | 0.484% | 16 مهر 1405 ساعت 21:01:38 |
| طلای 18 عیار | 263.186.200 ﷼ | 0.379% | 16 مهر 1405 ساعت 21:17:06 |
| سکه گرمی | 370.000.000 ﷼ | 0.893% | 15 مهر 1405 ساعت 14:49:09 |
| سکه ربع | 768.000.000 ﷼ | 0.524% | 16 مهر 1405 ساعت 20:16:34 |
| سکه نیم | 1.427.000.000 ﷼ | 0.446% | 16 مهر 1405 ساعت 21:01:38 |
| سکه بهار آزادی | 2.595.000.000 ﷼ | 0.689% | 16 مهر 1405 ساعت 14:01:22 |
https://azartashonline.ir/?p=4028