| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار | 1.880.200 ﷼ | 0.0930% | 16 مرداد 1405 ساعت 07:30:38 |
| لیر | 39.500 ﷼ | 0.509% | 16 مرداد 1405 ساعت 07:30:38 |
| درهم امارات | 515.100 ﷼ | 0.427% | 16 مرداد 1405 ساعت 07:30:38 |
| یورو | 2.169.700 ﷼ | 0.0353% | 15 مرداد 1405 ساعت 16:27:53 |
| طلای 18 عیار | 188.829.120 ﷼ | 1.826% | 16 مرداد 1405 ساعت 20:42:54 |
| سکه گرمی | 270.000.000 ﷼ | 0% | 11 مرداد 1405 ساعت 09:46:28 |
| سکه ربع | 535.000.000 ﷼ | 1.776% | 16 مرداد 1405 ساعت 19:07:53 |
| سکه نیم | 955.000.000 ﷼ | 1.416% | 16 مرداد 1405 ساعت 20:45:05 |
| سکه بهار آزادی | 1.850.000.000 ﷼ | 1.648% | 16 مرداد 1405 ساعت 20:45:05 |
https://azartashonline.ir/?p=4028