| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار | 2.628.850 ﷼ | 2.501% | 15 مهر 1405 ساعت 20:03:05 |
| لیر | 53.435 ﷼ | 2.553% | 15 مهر 1405 ساعت 20:06:12 |
| درهم امارات | 715.820 ﷼ | 2.501% | 15 مهر 1405 ساعت 20:03:05 |
| یورو | 2.942.457 ﷼ | 3.100% | 15 مهر 1405 ساعت 20:03:05 |
| طلای 18 عیار | 262.839.930 ﷼ | 1.746% | 15 مهر 1405 ساعت 20:06:12 |
| سکه گرمی | 370.000.000 ﷼ | 2.632% | 15 مهر 1405 ساعت 14:49:09 |
| سکه ربع | 764.000.000 ﷼ | 1.249% | 15 مهر 1405 ساعت 19:32:32 |
| سکه نیم | 1.417.000.000 ﷼ | 1.254% | 15 مهر 1405 ساعت 19:32:32 |
| سکه بهار آزادی | 2.597.000.000 ﷼ | 1.579% | 15 مهر 1405 ساعت 16:00:45 |
https://azartashonline.ir/?p=4028