| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار | 1.761.100 ﷼ | 0.970% | 19 خرداد 1405 ساعت 15:09:37 |
| لیر | 38.100 ﷼ | 1.210% | 19 خرداد 1405 ساعت 12:27:07 |
| درهم امارات | 479.700 ﷼ | 0.876% | 19 خرداد 1405 ساعت 14:09:55 |
| یورو | 2.024.100 ﷼ | 1.299% | 19 خرداد 1405 ساعت 20:27:07 |
| طلای 18 عیار | 179.248.810 ﷼ | 0.915% | 19 خرداد 1405 ساعت 20:32:21 |
| سکه گرمی | 270.000.000 ﷼ | 0% | 17 خرداد 1405 ساعت 12:08:35 |
| سکه ربع | 513.000.000 ﷼ | 1.661% | 19 خرداد 1405 ساعت 18:14:15 |
| سکه نیم | 925.000.000 ﷼ | 0.716% | 19 خرداد 1405 ساعت 18:14:15 |
| سکه بهار آزادی | 1.765.000.000 ﷼ | 1.139% | 19 خرداد 1405 ساعت 17:34:12 |
https://azartashonline.ir/?p=4028